Hepsiburada 10 Ocak 2022 itibari ile geçerli güncel kargo fiyatları. KDV HARİÇ
Desi | Aras | hepsiJET | Yurtiçi | Sürat | PTT | MNG | UPS | Sendeo | Horoz | Ceva | Borusan |
0 | 12,98 | 12,29 | 17,31 | 13,82 | 13,89 | 16,13 | 15,00 | 15,20 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
1 | 12,98 | 12,29 | 17,31 | 13,82 | 13,89 | 16,13 | 15,00 | 15,20 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
2 | 14,23 | 12,29 | 17,74 | 15,28 | 14,85 | 16,13 | 15,80 | 15,70 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
3 | 15,72 | 12,29 | 18,92 | 16,33 | 16,41 | 17,92 | 16,52 | 17,02 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
4 | 15,86 | 12,29 | 19,94 | 16,47 | 16,55 | 17,92 | 17,54 | 17,02 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
5 | 18,49 | 16,21 | 22,72 | 17,99 | 18,20 | 19,80 | 18,51 | 19,45 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
6 | 20,11 | 16,21 | 23,22 | 17,99 | 18,50 | 23,52 | 20,56 | 20,56 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
7 | 21,84 | 16,21 | 26,77 | 18,68 | 18,70 | 23,52 | 21,90 | 22,56 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
8 | 23,60 | 16,21 | 27,53 | 20,06 | 20,22 | 23,52 | 22,50 | 24,00 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
9 | 25,34 | 16,21 | 28,88 | 20,06 | 20,22 | 24,95 | 22,52 | 25,80 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
10 | 26,20 | 26,33 | 29,89 | 20,06 | 22,25 | 24,95 | 23,50 | 26,56 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
11 | 26,55 | 26,33 | 31,83 | 21,27 | 22,73 | 29,84 | 24,50 | 29,49 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
12 | 27,47 | 26,33 | 33,95 | 21,88 | 23,64 | 29,84 | 25,55 | 29,49 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
13 | 28,64 | 26,33 | 35,30 | 22,65 | 25,03 | 29,84 | 26,51 | 29,49 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
14 | 29,81 | 26,33 | 37,99 | 24,02 | 26,42 | 29,84 | 27,51 | 29,49 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
15 | 30,99 | 26,33 | 40,56 | 25,86 | 27,81 | 34,02 | 28,47 | 29,49 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
16 | 32,61 | 26,33 | 41,54 | 29,41 | 29,20 | 35,09 | 28,47 | 34,78 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
17 | 34,01 | 26,33 | 44,00 | 31,67 | 30,58 | 35,09 | 28,70 | 34,78 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
18 | 34,34 | 26,33 | 45,51 | 33,34 | 31,69 | 35,09 | 28,70 | 34,78 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
19 | 35,53 | 26,33 | 46,86 | 35,01 | 32,82 | 35,09 | 29,00 | 34,78 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
20 | 35,71 | 26,33 | 48,30 | 36,67 | 33,93 | 37,49 | 29,50 | 34,78 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
21 | 37,62 | 38,45 | 50,88 | 39,35 | 35,04 | 44,73 | 30,00 | 49,34 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
22 | 37,75 | 38,45 | 53,03 | 41,56 | 36,15 | 44,73 | 31,00 | 49,34 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
23 | 37,89 | 38,45 | 55,00 | 43,41 | 37,27 | 44,73 | 32,00 | 49,34 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
24 | 38,86 | 38,45 | 56,38 | 45,63 | 38,39 | 44,73 | 33,00 | 49,34 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
25 | 39,97 | 38,45 | 59,52 | 47,48 | 39,50 | 44,73 | 34,00 | 49,34 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
26 | 41,16 | 38,45 | 66,00 | 50,01 | 40,62 | 44,73 | 35,00 | 49,34 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
27 | 42,38 | 38,45 | 68,23 | 51,73 | 41,73 | 44,73 | 36,00 | 49,34 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
28 | 43,47 | 38,45 | 70,08 | 53,81 | 42,84 | 48,48 | 37,00 | 49,34 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
29 | 44,82 | 38,45 | 70,84 | 56,22 | 43,97 | 48,48 | 38,00 | 49,34 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
30 | 46,84 | 38,45 | 73,47 | 57,26 | 45,08 | 48,48 | 39,00 | 49,34 | 56,91 | 82,42 | 53,82 |
31 | 48,71 | 38,45 | 75,56 | 59,09 | 46,19 | 50,11 | 49,42 | 57,00 | 82,49 | 55,61 | |
32 | 50,14 | 38,45 | 77,65 | 60,93 | 47,30 | 51,75 | 50,14 | 57,00 | 83,49 | 57,39 | |
33 | 51,58 | 38,45 | 79,75 | 62,76 | 48,42 | 53,38 | 50,87 | 57,00 | 84,49 | 59,20 | |
34 | 53,01 | 38,45 | 81,84 | 64,60 | 49,54 | 55,02 | 51,59 | 57,00 | 85,50 | 60,99 | |
35 | 54,44 | 38,45 | 83,93 | 66,45 | 50,66 | 56,65 | 52,31 | 57,00 | 86,52 | 62,78 | |
36 | 55,88 | 38,45 | 86,02 | 68,29 | 51,77 | 58,29 | 53,04 | 57,00 | 87,56 | 64,56 | |
37 | 57,31 | 38,45 | 88,12 | 70,13 | 52,88 | 59,92 | 53,76 | 57,00 | 88,61 | 66,37 | |
38 | 58,75 | 38,45 | 90,21 | 71,96 | 53,99 | 61,15 | 54,47 | 58,14 | 89,67 | 68,16 | |
39 | 60,18 | 38,45 | 92,30 | 73,80 | 55,11 | 62,78 | 55,20 | 59,67 | 90,75 | 69,95 | |
40 | 61,62 | 38,45 | 94,41 | 75,65 | 56,23 | 67,19 | 55,35 | 61,20 | 91,86 | 71,76 | |
41 | 66,65 | 96,50 | 83,03 | 57,34 | 68,87 | 55,92 | 62,73 | 92,85 | 73,54 | ||
42 | 68,28 | 98,59 | 85,10 | 58,46 | 70,56 | 56,05 | 64,26 | 93,78 | 75,33 | ||
43 | 69,90 | 100,69 | 87,18 | 59,57 | 72,24 | 56,75 | 65,79 | 94,75 | 77,14 | ||
44 | 71,52 | 102,78 | 88,35 | 60,68 | 73,93 | 57,46 | 67,32 | 95,68 | 78,93 | ||
45 | 73,14 | 104,87 | 90,30 | 61,81 | 75,61 | 58,17 | 68,85 | 96,65 | 80,72 | ||
46 | 74,77 | 106,96 | 92,27 | 62,92 | 77,29 | 58,88 | 68,85 | 97,59 | 82,50 | ||
47 | 76,39 | 109,07 | 94,79 | 64,03 | 78,98 | 59,58 | 68,85 | 98,60 | 84,31 | ||
48 | 78,01 | 111,16 | 96,86 | 65,14 | 80,66 | 60,28 | 70,00 | 99,57 | 86,10 |
E-Ticaret Girişimcileri Discord Grubuna Katılmayı Unutmayın! https://gokhantanriverdi.com.tr/discord
HepsiJET 0-30 TL Kargo Ücreti
Hepsiburada 30 TL Altı Satıcı Kargo Ücreti 2022
hepsiJET gönderilerinizde siparişin bedeli 0-30 TL aralığında ise 3,99 TL + KDV tek bir adet tutar düzenlenecektir.
hepsiJET gönderilerinde siparişin bedeli 30,01 TL ve üzerindeyse ücretlendirme desi/fiyat listesi üzerinden olacaktır.
Diğer kargo firmalarının gönderilerinde ise desi/fiyat listemizdeki ücretler faturalandırılacaktır.
Bilinmesi gerekenler;
hepsiJET dışında gönderilen tüm kargolar güncel desi/fiyat listemiz üzerinden faturalandırılacaktır.
İade siparişlerin kargo bedeli desi/fiyat listemiz üzerinden faturalandırılacaktır.
Hepsiburada Ürün Başına Alınan Hizmet Bedeli 2022
Hizmet Bedeli faturalarımızda ise, bundan sonraki süreçte mağazanıza gelen siparişlerin tutarı 100 TL ve üzeri ise 1,5 TL + KDV tutarında fatura düzenlenecektir. Mağazanıza gelen siparişin tutarı 100 TL’nin altında ise herhangi bir faturalandırma yapılmayacaktır.